Startseite Über uns Gewässer Gewässerkunde Galerie Rund um das Angeln Aktuelles Mitglied werden Presse

Gewässer:



Themen:
Kurparkteich
Waldteich
Wetter
Usa
Gewässeruntersuchungen
Hochwasserereignisse


Allgemein:
Datenschutzverordnung
Kontakt
Impressum


Hochwasserereignisse unserer Fließgewässer

A L L G E M E I N E S 

An unseren Fließgewässern wurden durch das Hessische Landesamtes für Umwelt und Geologie folgende Extremwerte veröffentlicht, die Angaben enthalten den Zeitpunkt, die Wassermenge in Kubikmetern pro Sekunde und den Pegel in Zentimetern.



Nach oben

U S A 

Usa, Messstelle Friedberg
Datum Q [m3/s] W [cm]
11.08.1981 66.0 247
21.12.1993 44.0 225
30.05.1984 43.0 224
03.01.2003 42.7 241
28.01.1995 31.8 211
07.02.1984 30.4 208
22.04.1989 25.4 186
11.07.1995 25.3 194
01.03.1990 25.3 194
24.12.1967 24.7 191
Quelle: www.hlug.de/

Usa, Kransberg
Datum Q [m3/s] W [cm]
02.01.2003 42.2 195
21.12.1993 28.7 173
28.01.1995 25.7 164
12.01.1993 20.0 147
01.03.1990 18.1 139
01.11.1998 15.0 135
28.10.1998 14.2 132
13.02.2002 12.8 126
04.05.2002 12.0 123
11.11.2002 11.2 117
Quelle: www.hlug.de/



Nach oben

W E T T E R 

Wetter, Messstelle Bruchenbrücken
Datum Q [m3/s] W [cm]
11.08.1981 63.2 343
03.01.2003 42.9 311
31.05.1984 38.4 295
07.02.1984 36.6 285
28.01.1995 36.4 287
21.12.1993 35.4 295
02.03.1987 33.5 272
01.03.1990 33.0 266
22.04.1989 32.8 265
27.02.2002 32.4 270
Quelle: www.hlug.de/



Nach oben